Dependencia y discapacidad no son lo mismo
Conviene no confundir dos sistemas distintos. El grado de discapacidad (≥33%, regulado por el RD 888/2022) da acceso a beneficios fiscales y laborales, y lo tienen reconocido más de 3,4 millones de personas. La dependencia (Ley 39/2006) es otra cosa: valora la necesidad de ayuda de terceros para las actividades de la vida diaria, se gradúa en niveles I, II y III, y da derecho a prestaciones y servicios (ayuda a domicilio, teleasistencia, residencia, prestación económica para cuidados). Una persona puede tener una, otra, ambas o ninguna. Este informe trata solo de la dependencia.
La lista de espera: una lotería territorial
De cada 100 personas con derecho reconocido a una prestación de dependencia, casi 10 no la reciben todavía a nivel nacional. Pero la media engaña: en Cataluña casi 1 de cada 5 espera; en Castilla y León, prácticamente nadie.
| Comunidad | Con derecho | La reciben | En espera | % en espera |
|---|---|---|---|---|
| Cataluña | 250.190 | 201.720 | 48.470 | 19,4% |
| País Vasco | 82.443 | 67.674 | 14.769 | 17,9% |
| Región de Murcia | 47.580 | 40.484 | 7096 | 14,9% |
| Extremadura | 41.046 | 35.293 | 5753 | 14,0% |
| La Rioja | 10.646 | 9180 | 1466 | 13,8% |
| Canarias | 46.523 | 40.697 | 5826 | 12,5% |
| Melilla | 2167 | 1898 | 269 | 12,4% |
| Illes Balears | 33.350 | 29.233 | 4117 | 12,3% |
| Andalucía | 322.158 | 286.600 | 35.558 | 11,0% |
| Comunitat Valenciana | 161.791 | 146.290 | 15.501 | 9,6% |
| Cantabria | 18.749 | 17.166 | 1583 | 8,4% |
| Madrid | 185.857 | 177.795 | 8062 | 4,3% |
| Asturias | 32.560 | 31.214 | 1346 | 4,1% |
| Navarra | 16.801 | 16.142 | 659 | 3,9% |
| Ceuta | 1561 | 1509 | 52 | 3,3% |
| Castilla-La Mancha | 74.835 | 72.357 | 2478 | 3,3% |
| Galicia | 75.584 | 73.691 | 1893 | 2,5% |
| Aragón | 40.520 | 40.334 | 186 | 0,5% |
| Castilla y León | 122.746 | 122.589 | 157 | 0,1% |
| España | 1.567.107 | 1.411.866 | 155.241 | 9,9% |
Cuánto se tarda en reconocer el grado
La otra cara del sistema es el tiempo. El plazo legal para resolver una solicitud de dependencia es de 6 meses, pero el tiempo medio real de resolución del grado va de 53 días en La Rioja a 426 en Canarias: hasta ocho veces más según la comunidad.
| Comunidad | Días medios para resolver el grado |
|---|---|
| Canarias | 426 |
| Andalucía | 356 |
| Galicia | 267 |
| Región de Murcia | 267 |
| Comunitat Valenciana | 199 |
| Asturias | 181 |
| Cataluña | 177 |
| Madrid | 165 |
| Aragón | 151 |
| Extremadura | 138 |
| Cantabria | 125 |
| Castilla-La Mancha | 125 |
| Melilla | 123 |
| Illes Balears | 123 |
| Castilla y León | 119 |
| Navarra | 108 |
| País Vasco | 82 |
| La Rioja | 53 |
| Ceuta | 33 |
Nota metodológica
Los datos proceden de la información estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD) que publica el IMSERSO, con situación a 31 de diciembre de 2023. «Con derecho» son las personas con resolución de prestación reconocida; «en espera» son quienes, teniendo derecho reconocido, aún no perciben la prestación. El tiempo medio de resolución del grado se mide en días desde la solicitud hasta la resolución del reconocimiento. Estos datos se refieren al sistema de dependencia (Ley 39/2006) y no son equiparables a los del grado de discapacidad (≥33%), que tratamos en un informe aparte.