17 comunidades. Comparativa completa.
Cada comunidad tiene deducciones IRPF autonómicas, bonificaciones IVTM, vivienda protegida con cupo y un organismo competente diferente. Compáralas aquí de un vistazo antes de ir a la guía completa de la tuya.
Qué cambia (y qué no) según tu comunidad
Un error frecuente es pensar que todos los beneficios por discapacidad dependen de la comunidad autónoma. No es así: la mayor parte del «núcleo duro» fiscal y de prestaciones lo fija el Estado y es idéntico vivas donde vivas. Lo que cambia de una comunidad a otra son las capas que se añaden encima. Saber qué nivel regula cada beneficio te ahorra buscar en el sitio equivocado.
- El mínimo por discapacidad en el IRPF (tramo estatal) y las reducciones por rendimientos del trabajo.
- El IVA superreducido del 4% en vehículos adaptados y productos de apoyo.
- Las cuantías de la pensión no contributiva (PNC), que se actualizan cada año en los Presupuestos Generales.
- Las bonificaciones a la contratación en la Seguridad Social y el cupo de reserva del 2% en empresas de 50+ trabajadores.
- El marco de la tarjeta de estacionamiento (RD 1056/2014) y del grado de discapacidad (RD 888/2022).
- Las deducciones autonómicas del IRPF: cada comunidad fija las suyas en su tramo (por discapacidad del contribuyente, por descendientes o ascendientes con discapacidad, por gastos de adaptación de la vivienda…).
- Los complementos autonómicos a la PNC y las ayudas sociales propias (transporte, asistencia personal, productos de apoyo).
- La vivienda protegida: cupos de reserva y baremos de adjudicación.
- El organismo que valora el grado y emite el certificado (centros de valoración, centros base…) y la sede electrónica donde se solicita.
- Los plazos de resolución del reconocimiento del grado, que varían mucho entre comunidades.
- La exención o bonificación del IVTM (el impuesto de circulación): la decide cada ayuntamiento, no la comunidad.
- Algunas bonificaciones del IBI y tasas locales, según la ordenanza de cada municipio.
¿Qué normativa te aplica? La de tu residencia habitual: la comunidad donde estás empadronado fija tus deducciones autonómicas y gestiona tu certificado de discapacidad. Para el impuesto de circulación, manda tu municipio. Si te has mudado de comunidad en el año, lo que cuenta para el IRPF es dónde residiste más días.
Comparativa: deducción autonómica IRPF y bonificación IVTM
Son las dos ventajas que más varían de una comunidad a otra. Esta tabla las compara de un vistazo; el detalle completo —requisitos, organismo competente y sede electrónica— está en la guía de cada comunidad.
| Comunidad | Deducción autonómica IRPF | Bonificación IVTM |
|---|---|---|
| Andalucía | 150 € en la cuota íntegra autonómica para contribuyentes con discapacidad ≥33% cuando la base imponible no supere 25.000 € (individual) o 30.000 € (conjunta). Compatible con los mínimos estatales. | Variable por municipio. Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba capitales aplican exención del 100% por solicitud para vehículos a nombre de personas con discapacidad ≥33%. |
| Aragón | 200 € por hijo nacido o adoptado con discapacidad ≥33%; 25% de las cantidades dedicadas a formación para autonomía de descendientes con discapacidad ≥65%; compatible con los mínimos estatales. | Zaragoza, Huesca y Teruel capitales aplican exención del 100% por solicitud. En el resto de municipios la bonificación varía (consultar ordenanza fiscal local). |
| Asturias | 303 € anuales por cada descendiente con discapacidad ≥33% que genere derecho al mínimo por descendientes. Compatible con la deducción estatal. | Variable por municipio. Oviedo, Gijón y Avilés aplican exención del 100% previa solicitud al ayuntamiento. Resto de municipios: bonificación variable, consultar ordenanza local. |
| Baleares | Sin deducción autonómica específica adicional a la estatal por discapacidad. Balears no ha legislado deducciones propias en este ámbito. | Palma aplica exención del 100% por solicitud para vehículos de personas con discapacidad ≥33%. Resto de municipios: variable según ordenanza local; la mayoría aplican exención o bonificación del 50-100%. |
| C. Valenciana | 179 € por persona con discapacidad ≥33% en la unidad familiar; 358 € si la persona tiene ≥65 años. Deducción adicional por adaptación de vivienda habitual (porcentaje sobre gastos de obras de accesibilidad). | Valencia capital aplica exención del 100% previa solicitud; Alicante y Castellón aplican bonificaciones variables según ordenanza municipal (entre el 50% y el 100%). |
| Canarias | 200 € anuales para el contribuyente con discapacidad ≥33%; 100 € adicionales por cada ascendiente o descendiente con discapacidad ≥33% que conviva y no tenga rentas superiores a 8.000 €/año. | Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria aplican exención del 100% para vehículos de personas con discapacidad ≥33%. Resto de municipios: variable según ordenanza local. |
| Cantabria | 100 € en la cuota autonómica para el contribuyente con discapacidad ≥33%; 200 € si el grado reconocido es ≥65%. Deducción directa en la cuota, no en la base imponible. | Santander y los principales municipios cántabros aplican exención del 100% para vehículos de personas con discapacidad ≥33% o con movilidad reducida. Resto de municipios: variable, consultar ordenanza local. |
| Castilla y León | 300 € en la cuota autonómica por cada persona con discapacidad ≥65% integrada en la unidad familiar del contribuyente; 600 € si además tiene acreditada necesidad de ayuda de tercera persona (gran invalidez o dependencia severa). No aplica para discapacidades entre 33% y 64%. | Valladolid, Burgos y Salamanca aplican exención del 100% para personas con discapacidad ≥33% o movilidad reducida. Resto de capitales de provincia y municipios: variable, consultar ordenanza local. |
| Castilla-La Mancha | Sin deducción autonómica específica adicional a la estatal por discapacidad. Castilla-La Mancha no ha legislado deducciones propias en cuota autonómica para este colectivo. | Variable por municipio. Toledo, Albacete y Ciudad Real aplican bonificaciones del 50% al 100% según la ordenanza fiscal local. El resto de municipios: consultar ayuntamiento. |
| Cataluña | 150 € en la cuota autonómica para el contribuyente con discapacidad ≥33% y <65%; 300 € si el grado es ≥65%. Adicionalmente, 150 € por cada descendiente con discapacidad ≥33% que conviva y cumpla los requisitos de renta. | Barcelona ciudad aplica exención del 100% para vehículos de personas con discapacidad ≥33%. Resto de municipios catalanes: variable según ordenanza fiscal local; la mayoría de capitales comarcales aplican exención o bonificación del 50% al 100%. |
| Extremadura | Extremadura no ha legislado deducciones autonómicas adicionales específicas por discapacidad ≥33% más allá de las deducciones estatales del IRPF. Las ventajas fiscales aplicables son las establecidas en la normativa estatal. | Badajoz capital y Mérida aplican exención del 100%; Cáceres capital aplica bonificación variable (consultar ordenanza fiscal municipal). Resto de municipios: variable según ordenanza. |
| Galicia | 250 € por persona con discapacidad ≥33% en la unidad familiar (deducción en el tramo autonómico del IRPF gallego). Compatible con las deducciones estatales. | Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela, Ourense y Pontevedra aplican exención del 100% previa solicitud; resto de municipios aplican bonificaciones variables según ordenanza. |
| La Rioja | 150 € por persona con discapacidad ≥33% en la unidad familiar (deducción en el tramo autonómico del IRPF riojano). Compatible con las deducciones estatales. | Logroño capital aplica exención del 100% previa solicitud al Ayuntamiento. Resto de municipios aplican bonificaciones variables según ordenanza fiscal local. |
| Madrid | Madrid no aplica deducción autonómica específica IRPF por discapacidad ≥33%. Compensa con sucesiones casi exentas y exenciones IVTM en todos sus municipios. | 100% en todos los municipios de la comunidad |
| Murcia | La Región de Murcia no ha aprobado deducciones autonómicas adicionales específicas por discapacidad ≥33% más allá de las establecidas en la normativa estatal del IRPF. | Murcia capital aplica exención del 100% previa solicitud; Cartagena y Lorca aplican bonificaciones variables entre el 50% y el 100% según la ordenanza municipal vigente. |
| Navarra | ATENCIÓN — régimen foral: Navarra gestiona su propio IRPF. Deducción de 900 € anuales por cada persona con discapacidad ≥33% en la unidad familiar (escala foral navarra, diferente a la estatal). Esta deducción se aplica directamente sobre la cuota del IRPF foral, no como mínimo exento. | Pamplona y la mayoría de municipios navarros aplican exención del 100% para vehículos cuyo titular tenga discapacidad ≥33%. Gestión ante el ayuntamiento correspondiente. |
| País Vasco | ATENCIÓN — régimen foral: cada territorio histórico gestiona su propio IRPF foral. Deducción aproximada de 900 € a 1.200 € por persona con discapacidad ≥33% en la unidad familiar, variable entre Álava, Gipuzkoa y Bizkaia. Muy superior al beneficio en régimen estatal. | Exención del 100% generalizada en los tres territorios históricos (Álava, Gipuzkoa y Bizkaia). Una de las pocas CCAA donde la exención es universal, no dependiente de cada ayuntamiento. |
Guía por comunidad
Cada guía recoge las deducciones autonómicas vigentes, el organismo competente, la sede electrónica donde tramitar y los plazos de esa comunidad.